ООО ЛДЦ «Сакара», г. Мценск: Цены на услуги
| Номенклатурный код услуги | Артикул | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1. Прием врачей-специалистов | |||
| B01.047.001 | 1.3 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | 1.4 | Приём (осмотр, консультация) прием врача-терапевта повторный | 1300 |
| B01.015.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
| B01.015.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
| B01.015.002 | 1.348 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный ( с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции ) | 1550 |
| B01.023.001 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
| B01.023.002 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
| B01.023.002 | 1.349 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный ( с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции ) | 1550 |
| B01.004.001 | 1.363 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный ( ведущий специалист) | 1900 |
| B01.004.002 | 1.364 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (ведущий специалист) | 1500 |
| B01.058.001 | 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
| B01.058.002 | 1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
| B01.028.001 | 1.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| B01.028.002 | 1.44 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
| B01.001.001 | 1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1600 |
| B01.001.002 | 1.296 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
| B01.053.001 | 1.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | 1600 |
| B01.053.002 | 1.304 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
| B01.053.002 | 1.309 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный ( с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции ) | 1600 |
| B01.053.002 A21.21.001 |
1.310 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный ( с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции ) Массаж простаты |
1800 |
| В01.052..001 | 1.372 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 800 |
| B01.047.001 | 1.177 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.015.001 | 1.327 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.023.001 | 1.328 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.004.001 | 1.329 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.058.001 | 1.330 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.028.001 | 1.338 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.001.001 | 1.340 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| B01.053.001 | 1.341 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с оформлением протокола для МСЭ) | 2500 |
| 2. Комплексные программы | |||
| 2.250 | Программа «Здоровый вес» (для женщин с избыточной массой тела) | 4630 | |
| Лабораторные тесты: ТТГ, Т4 св, АТ к ТПО, глюкоза, липидограмма | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (интерпретация исследований, консультация) | |||
| Стандартная цена всех процедур – 5 790 р. | |||
| 2.251 | Программа «Здоровый вес» (для мужчин с избыточной массой тела) | 5190 | |
| Лабораторные тесты: ТТГ, Т4 св, АТ к ТПО, тестостерон свободный, глюкоза, липидограмма | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы | |||
| Прием (осмотр, консультация) консультация врача-эндокринолога (интерпретация исследований, консультация) | |||
| Стандартная цена всех процедур – 6 490р. | |||
| 2.252 | Программа «Женское здоровье 40+» | 4645 | |
| Лабораторные тесты: ТТГ, пролактин, ФСГ, микробиоценоз, цитограмма шейки матки | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | |||
| Прием (осмотр, консультация) консультация врача гинеколога | |||
| Стандартная цена всех процедур – 5 810р. | |||
| 2.253 | Программа «Здоровье вашего сердца» | 4755 | |
| Лабораторные тесты : биохимический анализ крови: (глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, билирубин, креатинин, АЛТ, АСТ) | |||
| Обследование: Эхокардиография , Регистрация электрокардиограммы (с анализом) | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения) | |||
| Стандартная цена всех процедур – 5 945р. | |||
| 2.254 | Программа «Комплексное обследование сердечно-сосудистой системы» | 8300 | |
| Лабораторные тесты : биохимический анализ крови: ОАК, ОАМ, ТТГ, глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, креатинин, АЛТ, АСТ | |||
| Обследование: Эхокардиография , Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи), регистрация электрокардиограммы (с анализом), холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | |||
| Прием (осмотр, консультация)врача-кардиолога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | |||
| Стандартная цена всех процедур – 10 385 р. | |||
| 2.255 | Программа «Комплексное обследование мочевыводящей системы у мужчин» | 6220 | |
| Лабораторные тесты: биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, ОАМ, PSA (комплекс), тестостерон (общий + свободный) | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное , Ультразвуковое исследование почек (стандартное положение) | |||
| Прием(осмотр, консультация) врача-уролога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | |||
| Стандартная цена всех процедур – 7 780р. | |||
| 2.256 | Программа «Комплексное обследование мочевыводящей системы у женщин» | 5020 | |
| Лабораторные тесты:биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, ОАМ, ОАК, бакпосев | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек (стандартное положение), Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
|||
| Прием (осмотр, консультация)врача-уролога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | |||
| Стандартная цена всех процедур – 6 280 р. | |||
| 2.257 | Программа «Экспресс обследование щитовидной железы» | 3480 | |
| Лабораторные тесты: анализы на гормоны (Т4св,ТТГ,АТ-ТПО) | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы | |||
| Прием(осмотр, консультация) врача-эндокринолога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | |||
| Стандартная цена всех процедур – 4 350 р. | |||
| 2.258 | Программа «Артериальная гипертония» | 7510 | |
| Лабораторныйе тесты: биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, АЛТ, АСТ), ОАК, ОАМ | |||
| Обследование: Эхокардиография ,Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи), регистрация электрокардиограммы (с анализом), холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения) | |||
| Стандартная цена всех процедур – 9 390р. | |||
| 2.259 | Программа «Диабет» | 6070 | |
| Лабораторные тесты: общий анализ крови, общий анализ мочи, Липидограмма, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, гликированный гемоглобин, микроальбумин мочи, мочевая кислота. | |||
| Обследование: Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
|||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | |||
| Стандартная цена всех процедур – 7 590 р. | |||
| 2.260 | Программа «Кардиологическая» | 6220 | |
| Лабораторные тесты:Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе, общий анализ мочи общий, определение глюкозы,определение креатинина, определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), определение активности креатининфосфокиназы, определение показателей липидного обмена, определение мочевой кислоты,определение калия, определение натрия. | |||
| Обследование: Эхокардиография | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | |||
| Стандартная цена всех процедур - 6 910 р. | |||
| 3. Прием специалистов на дому | |||
| B01.023.001 | 3.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 3400 |
| B01.023.001 | 3.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 3800 |
| B01.015.001 | 3.52 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента ) | 3400 |
| B01.015.001 | 3.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 3800 |
| B01.053.001 | 3.54 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 3400 |
| B01.053.001 | 3.55 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 3800 |
| B01.058.001 | 3.72 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный ( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 3400 |
| B01.058.001 | 3.73 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный( на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 3800 |
| A11.12.009 | 3.56 | Взятие крови из периферической вены (выезд медицинской сестры на дом, на транспорте пациента) | 700 |
| A11.12.013 | 3.57 | Взятие крови из центральной вены (выезд медицинской сестры на дом, на транспорте пациента) | 700 |
| B01.047.001 | 3.58 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (каждого последующего пациента, на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента ) | 1500 |
| B01.047.001 | 3.59 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| B01.023.001 | 3.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 1500 |
| B01.023.001 | 3.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| B01.015.001 | 3.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента ) | 1500 |
| B01.015.001 | 3.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| B01.053.001 | 3.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 1500 |
| B01.053.001 | 3.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| B01.047.001 | 3.66 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 1500 |
| B01.047.001 | 3.67 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный ( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| B01.058.001 | 3.74 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на транспорте пациента) | 1500 |
| B01.058.001 | 3.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный( на дому каждого последующего пациента, г. Мценск и Мценский район до 10 км, на такси) | 1500 |
| Медицинские манипуляции и обследования | |||
| 6. Акушерство и гинекология | |||
| A03.20.001 | 6.1 | Кольпоскопия | 1350 |
| A11.20.002 | 6.18 | Получение цервикального мазка (врачом- акушер- гинекологом) | 500 |
| A11.20.005 | 6.27 | Получение влагалищного мазка (врачом- акушер- гинекологом) | 500 |
| A11.20.025 | 6.28 | Получение соскоба с шейки матки (врачом- акушер- гинекологом) | 500 |
| A11.20.039 | 6.29 | Получение соскоба с вульвы (врачом- акушер- гинекологом) | 500 |
| 9. Урология | |||
| A21.21.001 | 9.2 | Массаж простаты | 800 |
| A11.28.008 | 9.25 | Инстилляция мочевого пузыря ( у мужчин) | 1050 |
| A11.28.008 | 9.27 | Инстилляция мочевого пузыря ( у женщин, врачом -урологом) | 1000 |
| A11.28.008 | 9.28 | Инстилляция мочевого пузыря (у женщин, сестринская манипуляция) | 950 |
| A11.28.009 | 9.6 | Инстилляция уретры | 600 |
| A16.28.025 | 9.10 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей (Эпицистостомия ( Замена надлобкового катетера Пеццера, Фолея)) |
1100 |
| A17.30.010 | 9.11 | Вакуумное воздействие (ЛОД -терапия, 1 процедура) | 950 |
| А11.28.006 | 9.12 | Получение уретрального отделяемого (врачом-урологом) | 500 |
| A11.28.006.001 | 9.24 | Получение соскоба из уретры (врачом-урологом) | 500 |
| 10. Оториноларингология | |||
| A11.08.010.001 A11.08.010.002 | 10.2 | Получение мазка со слизистой оболочки носоглотки,получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 500 |
| A11.08.021.001 | 10.53 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (промывание полости носа методом перемещения жидкости по Проетцу) | 700 |
| A16.08.023 | 10.4 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (промывание носа) | 600 |
| A16.25.007 | 10.5 | Удаление ушной серы (промывание наружного слухового прохода) | 700 |
| A16.08.016 | 10.6 | Промывание лакун миндалин | 550 |
| A11.07.022 | 10.7 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (вливание в гортань лекарственных препаратов) | 550 |
| A16.25.012 | 10.8 | Продувание слуховой трубы | 550 |
| A21.25.002 | 10.50 | Массаж барабанных перепонок (пневмомассаж) | 600 |
| A11.07.022 | 10.9 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Смазывание слизистых лекарственными препаратами) | 550 |
| A24.08.003 | 10.10 | Туширование слизистой носоглотки | 600 |
| 12. Неврология | |||
| A21.03.004 | 12.9 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1450 |
| A21.03.006 | 12.15 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 1450 |
| A21.04.001 | 12.16 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 1450 |
| 14. Лечебные блокады | |||
| A11.24.001 | 12.3 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная блокада без стоимости препарата) | 900 |
| A11.24.001 | 14.30 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная блокада со стоимостью препарата) | 1600 |
| A11.24.001 | 14.31 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (параартикулярная блокада (любых суставов) без стоимости препарата) | 900 |
| A11.24.001 | 14.32 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Параартикулярная блокада (любых суставов) со стоимостью препарата) | 1700 |
| 18. Услуги процедурного кабинета | |||
| A11.12.003.001 | 18.3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 800 |
| A11.12.003 | 18.4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
| A11.02.002 | 18.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 450 |
| A11.01.002 | 18.6 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 450 |
| A11.12.009 | 18.12 | Взятие крови из периферической вены | 180 |
| A11.12.013 | 18.21 | Взятие крови из центральной вены | 180 |
| A11.20.002 | 18.24 | Получение цервикального мазка (медицинской сестрой) | 400 |
| A11.20.005 | 18.25 | Получение влагалищного мазка (медицинской сестрой) | 400 |
| A11.20.025 | 18.26 | Получение соскоба с шейки матки (медицинской сестрой) | 400 |
| A11.20.039. | 18.27 | Получение соскоба с вульвы(медицинской сестрой) | 400 |
| А11.28.006 | 18.28 | Получение уретрального отделяемого (медицинской сестрой) | 400 |
| A11.28.006.001 | 18.29 | Получение соскоба из уретры (медицинской сестрой) | 400 |
| 19. Медицинский массаж | |||
| A21.01.002 | 19.1 | Массаж лица медицинский | 800 |
| A21.01.005 | 19.2 | Массаж волосистой части головы медицинский | 600 |
| A21.01.003.001 | 19.3 | Массаж воротниковой области | 800 |
| A21.01.003 | 19.4 | Массаж шеи медицинский | 750 |
| A21.03.002.005 | 19.5 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
| A21.01.004 | 19.6 | Массаж верхней конечности медицинский | 750 |
| A21.01.004.001 | 19.7 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1050 |
| A21.03.002 | 19.8 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1050 |
| A21.30.005 | 19.9 | Массаж грудной клетки медицинский | 850 |
| A21.30.001 | 19.10 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 600 |
| A21.03.007 | 19.11 | Массаж спины медицинский | 950 |
| A21.03.002.001 | 19.12 | Массаж пояснично-крестцовой области | 650 |
| A21.01.009 | 19.13 | Массаж нижней конечности медицинский | 800 |
| A21.01.009.001 | 19.14 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1100 |
| A21.01.001 | 19.17 | Общий массаж медицинский | 1800 |
| 23. Ультразвуковая диагностика | |||
| A04.12.005.003 A04.12.005.006 |
23.1 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий ( сосуды шеи и головы) |
3100 |
| A04.12.005.003 | 23.2 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи) | 1900 |
| A04.12.005 | 23.5 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 2400 |
| A04.12.006 | 23.97 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 2400 |
| A04.12.005 | 23.6 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 2000 |
| A04.12.006 | 23.98 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 2000 |
| A04.12.006.001 | 23.7 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей ( 2 конечности) | 2000 |
| A04.12.005.002 | 23.99 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей ( 2 конечности) | 2000 |
| A04.12.006.001 | 23.120 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей ( 2 конечности) (послеоперационный контроль) | 1850 |
| A04.12.005.002 | 23.121 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей ( 2 конечности) (послеоперационный контроль) | 1850 |
| A04.12.006.001 | 23.8 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей( с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) (2 конечности)) | 2400 |
| A04.12.006.001 | 23.9 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1650 |
| A04.12.005.002 | 23.100 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей ( 1 конечность) | 1650 |
| A04.12.006.001 | 23.122 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) (послеоперационный контроль) | 1580 |
| A04.12.005.002 | 23.123 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей ( 1 конечность) (послеоперационный контроль) | 1580 |
| A04.12.006.001 | 23.10 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) ( 1 конечность)) | 1900 |
| A04.12.006.002 | 23.11 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей ( 2 конечности) | 2100 |
| A04.12.005.004 | 23.101 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей ( 2 конечности) | 2100 |
| A04.12.006.002 | 23.12 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с разметкой уровня перфорантов ( 2 конечности)) | 2150 |
| A04.12.006.002 | 23.13 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей ( 1 конечность) | 1600 |
| A04.12.005.004 | 23.102 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей ( 1 конечность) | 1600 |
| A04.12.006.002 | 23.14 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с разметкой уровня перфорантов ( 1 конечность)) | 1650 |
| A04.12.005.002 | 23.63 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей ( с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце)) | 2100 |
| A04.12.003.002 | 23.67 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий(ультразвуковое исследование артерий и вен подвздошно-бедренного сегмента) | 1100 |
| А04.12.015 | 23.62 | Триплексное сканирование вен (ультразвуковое исследование нижней полой вены, подвздошных вен) | 1450 |
| А04.12.015 | 23.4 | Триплексное сканирование вен (ультразвуковое исследование яремных вен) | 1450 |
| B03.043.002 | 23.113 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (2 конечности) | 1200 |
| B03.043.002 | 23.114 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (1 конечность) | 600 |
| A04.20.001 A04.20.001.001 |
23.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
1800 |
| A04.20.001 A04.20.001.001 |
23.16 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное ( контроль) Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное ( контроль) |
1150 |
| A04.20.001 А04.12.024.001 |
23.115 | Ультразвуковое исследование матки и придатков Ультразвуковая допплерография маточных артерий (Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины с допплерометрией маточных сосудов и эндометрия (имплантационное окно) 20–24 дни менструального цикла) |
1600 |
| А04.12.024.001 | 23.65 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий (плацентарное окно) с 20 по 24 день цикла | 1500 |
| А04.30.001.003 | 23.21 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) ( I триместр (с 11 по 14 неделю) ) | 2600 |
| А04.30.001.005 | 23.22 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) (II триместр (с 19 по 21 неделю) ) | 2600 |
| А04.30.001.007 | 23.23 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности ((с 30 по 34 неделю) | 2600 |
| A04.30.001 | 23.111 | Ультразвуковое исследование плода | 2200 |
| A04.30.001.001 | 23.112 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2200 |
| A04.12.024 А04.12.024.002 |
23.138 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока |
2000 |
| A04.12.024 А04.12.024.002 |
23.25 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока(маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) |
1500 |
| 23.26 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности ( 2 плода) | 3900 | |
| A04.12.024 А04.12.024.002 | 23.27 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока (при многоплодной беременности) |
2100 |
| A04.12.024 А04.12.024.002 | 23.139 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока (при многоплодной беременности) |
3600 |
| А04.20.001.004 | 23.29 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1100 |
| A04.10.002 | 23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1900 |
| A04.10.002 | 23.32 | Эхокардиография (контроль) | 1300 |
| A04.14.002.001 | 23.66 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1850 |
| A04.12.001.002 | 23.37 | Дуплексное сканирование артерий почек (и брюшного отдела аорты) | 1650 |
| A04.16.001 A04.28.002.001 |
23.38 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
2100 |
| A04.16.001 A04.28.002.001 |
23.124 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек (стандартное положение) |
2100 |
| A04.12.003.002 | 23.36 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий ( ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий) | 1650 |
| A04.16.001 A04.28.002.001A04.30.004 A04.06.002 |
23.125 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (абдоминальных и забрюшинных лимфоузлов) |
2500 |
| A04.16.001 A04.30.004 A04.06.002 |
23.126 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (абдоминальных и забрюшинных лимфоузлов) |
1900 |
| A04.30.004 | 23.127 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (асцит) | 600 |
| A04.16.001 | 23.35 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
| A04.14.002 | 23.116 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
| A04.14.001 | 23.117 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| A04.15.001 | 23.118 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| A04.06.001 | 23.119 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| A04.28.002.001 | 23.39 | Ультразвуковое исследование почек | 1350 |
| A04.28.002.001 | 23.128 | Ультразвуковое исследование почек (нефроптоз/опущение почек) | 800 |
| A04.28.002.001 | 23.129 | Ультразвуковое исследование почек (с определением подвижности почек) | 1000 |
| A04.22.002 | 23.40 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1100 |
| A04.28.001 | 23.41 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
| A04.28.001 | 23.130 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (стандартное положение) | 1200 |
| A04.28.002.003 | 23.42 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1050 |
| A04.28.002.005 | 23.131 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
| A12.28.005 | 23.132 | Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи (мочевого пузыря, методом узи) | 650 |
| A04.28.002.001 A04.28.002.003 |
23.43 | Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
1600 |
| A04.28.002.001A04.28.002.005 | 23.133 | Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
1100 |
| A04.21.001 | 23.44 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1600 |
| A04.21.001.001 | 23.45 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2200 |
| A04.21.001.001 | 23.134 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (без исследования мочевого пузыря) | 1600 |
| A04.21.002 | 23.61 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1600 |
| A04.28.003 A04.21.002 |
23.46 | Ультразвуковое исследование органов мошонки Ультразвуковое исследование сосудов полового члена |
1800 |
| A04.28.003 | 23.47 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1400 |
| A04.04.001 | 23.48 | Ультразвуковое исследование сустава | 1300 |
