Медицинские услуги в г. Ливны
Код | Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
Прием врачей-специалистов | |||
B01.015.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1450 |
B01.015.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1150 |
B01.023.001 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1150 |
B01.023.002 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
B01.023.001 | 1.350 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (специалиста по заболеванию опорно-двигательного аппарата) | 1350 |
B01.053.001 | 1.361 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога | 2000 |
B01.053.001 | 1.362 | Выдача заключения для ЭКО (мужчины) | 2000 |
B01.058.001 | 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1150 |
B01.058.002 | 1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 950 |
B01.057.001 | 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1150 |
B01.057.002 | 1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 950 |
B01.057.001 A04.20.002 | 1.351 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (специалиста по онкопатологиям) Ультразвуковое исследование молочных желез |
3450 |
B01.057.001 | 1.352 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (специалиста по онкопатологиям) | 2000 |
B01.057.002 | 1.353 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (специалиста по онкопатологиям) | 1350 |
B01.001.001 | 1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1250 |
B01.001.002 | 1.296 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1050 |
B01.053.001 | 1.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | 1250 |
B01.053.002 | 1.304 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1050 |
B01.057.001 | 1.354 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (специалиста по заболеваниям вен нижних конечностей) | 2500 |
B01.057.002 | 1.355 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (специалиста по заболеваниям вен нижних конечностей) | 1500 |
1.356 | Прием (осмотр, консультация ) врача специалиста первичный | 1150 | |
1.357 | Прием (осмотр, консультация ) врача специалиста повторный | 950 | |
Комплексные программы | |||
2.200 | Программа «Экспресс-диагностика заболеваний щитовидной железы «Тирео-мини» | 1560 | |
Лабораторные тесты: тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 св.) | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
2.201 | Программа «Комплексное обследование перед диагностической пункцией образований щитовидной железы № 1» | 1490 | |
Лабораторные тесты: фибриноген, протромбиновый индекс + МНО | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
2.202 | Программа «Комплексное обследование перед диагностической пункцией образований щитовидной железы № 2» | 640 | |
Лабораторные тесты: фибриноген, протромбиновый индекс + МНО | |||
2.203 | Программа «Доврачебная экспресс-диагностика» | 1100 | |
Лабораторные тесты: клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе, СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза в венозной крови, холестерин. | |||
2.204 | Программа «Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы» | 3090 | |
Лабораторные тесты: кровь на гормоны (ТТГ, Т4св, АТ к ТПО) | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | |||
2.205 | Программа кардиообследования «Здоровое сердце» № 1 | 3900 | |
Лабораторные тесты: кровь на биохимический анализ (глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, общий билирубин, креатинин, АЛТ, АСТ) | |||
Обследование: Эхокардиография (УЗИ сердца), регистрация электрокардиограммы (с анализом) | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | |||
2.206 | Программа кардиообследования «Здоровое сердце» № 2 | 6700 | |
Лабораторные тесты: кровь на биохимический анализ (глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, билирубин, креатинин, АЛТ, АСТ) | |||
Обследование: Эхокардиография (УЗИ сердца) Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи), регистрация электрокардиограммы (с анализом), холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | |||
2.207 | Программа обследования молочных желез | 3800 | |
Лабораторные тесты: кровь на гормоны (ТТГ, пролактин), маркер рака молочной железы СА-15-3 | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга по онкопатологии и заболеваниям молочных желез | |||
2.208 | Скрининговая программа «Остеопороз» | 3590 | |
Лабораторные тесты: неорганический фосфор, паратгормон, кальций ионизированный, кальций в моче, щелочная фосфотаза, креатинин в моче, остеокальцин (маркер остеосинтеза) | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | |||
2.209 | Программа обследования и лечения заболеваний предстательной железы | 3200 | |
Лабораторные тесты: кровь на PSA общий,общий анализ мочи | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | |||
2.210 | Программа «Экспресс-диагностика заболеваний почек» | 3670 | |
Лабораторные тесты: клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ, мочевина, креатинин, общий анализ мочи | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | |||
2.211 | Программа «Лабораторный комплекс обследования» | 1800 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, амилаза, общий белок, железо в сыворотке. | |||
2.212 | Программа «Лабораторный комплекс обследования» № 1 | 1750 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, железо в сыворотке. | |||
2.213 | Программа «Диагностический скрининг для женщин» | 3550 | |
Обследование: Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное, Ультразвуковое исследование молочных желез,Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) | |||
2.214 | Программа «Здоровые суставы» | 900 | |
Лабораторные тесты: ревматоидный фактор, с-реактивный белок, мочевая кислота | |||
2.215 | Программа «Диагностика функции печени» | 1035 | |
Лабораторные тесты: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Общий билирубин, Щелочная фосфатаза. | |||
2.216 | Программа «Комплексное обследование печени» | 3035 | |
Лабораторные тесты: Ливер- тест (АЛТ, АСТ, ГГТ, общий билирубин), амилаза. | |||
Обследование: Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | |||
Консультация врача-специалиста по заболеванию желудочно — кишечного тракта. | |||
2.217 | Программа «Функция почек» | 2200 | |
Лабораторные тесты: общий анализ мочи, калий,натрий, хлор, общий кальций, магний, фосфор, креатинин, мочевина. | |||
2.218 | Программа «Женское здоровье» | 3250 | |
Лабораторные тесты: микробиоценоз (женский мазок), цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки, ДНК вируса папилломы HPV 16,18 тип | |||
Обследование: кольпоскопия | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога | |||
2.219 | Программа «Предоперационная подготовка флебологических больных» | 2000 | |
Лабораторные тесты: Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом, СОЭ; Общий анализ мочи, Глюкоза в венозной крови, Креатинин, Общий билирубин, Фибриноген, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА), Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА), Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА), Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг). | |||
2.220 | Программа «Статус здоровья после простудных заболеваний» | 2970 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Ферритин, Креатинин, Тиреотропный гормон (ТТГ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фибриноген, Общий билирубин, С-реактивный | |||
2.221 | Программа «Лабораторный комплекс профилактического обследования ребенка» | 4240 | |
Лабораторные тесты: общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, комплексное исследование кала (яйца гельминтов, цисты простейших), энтеробиоз, С-реактивный белок, билирубин общий, ТТГ, ферритин, 25-ОН витамин Д. | |||
2.222 | Программа «Лабораторный комплекс обследования» | 2800 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза. | |||
2.223 | Программа «Лабораторный комплекс обследования» № 1 | 2750 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза. | |||
2.224 | Программа «Лабораторный комплекс обследования мужчин» | 3100 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза., определение комплекса онкомаркеров PSA. | |||
2.225 | Программа «Экспресс обследование» № 1 | 3000 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза. | |||
Обследование: Регистрация электрокардиограммы | |||
2.226 | Программа «Экспресс обследование» № 2 | 2950 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза. | |||
Обследование: Регистрация электрокардиограммы | |||
2.227 | Программа «Экспресс обследование» № 3 | 3300 | |
Лабораторные тесты: Общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, глюкоза в венозной крови, триглицериды, холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), общий билирубин, мочевая кислота, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза, с-реактивный белок, общий белок, ферритин, ревматоидный фактор, амилаза, определение комплекса онкомаркеров PSA. | |||
Обследование: Регистрация электрокардиограммы | |||
Прием специалиств на дому | |||
B01.057.001 | 3.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (на дому, г.Ливны и Ливенский район до 10 км) | 3000 |
B01.053.001 | 3.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный (на дому, г.Ливны и Ливенский район до 10 км) | 3000 |
B01.058.001 | 3.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (на дому, г.Ливны и Ливенский район до 10 км) | 3000 |
B01.023.001 | 3.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (на дому, г.Ливны и Ливенский район до 10 км) | 3000 |
B01.015.001 | 3.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (на дому, г.Ливны и Ливенский район до 10 км) | 3000 |
A11.12.009 | 3.13 | Взятие крови из периферической вены (Выезд медицинской сестры на дом) | 500 |
A11.12.013 | 3.43 | Взятие крови из центральной вены (Выезд медицинской сестры на дом) | 500 |
Медицинские манипуляции и обследования | |||
Акушерство и гинекология | |||
A03.20.001 | 6.1 | Кольпоскопия | 950 |
A03.20.001 | 6.2 | Кольпоскопия (видео) | 1250 |
A11.20.014 | 6.3 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости изделия) | 1350 |
A11.20.015 | 6.4 | Удаление внутриматочной спирали | 1100 |
A11.20.003 | 6.7 | Биопсия тканей матки (пайпель биопсия эндометрия с цитологическим и гистологическим исследованием материала) | 4050 |
A11.20.003 | 6.8 | Биопсия тканей матки (пайпель биопсия эндометрия с иммуногистохимическим исследованием материала) | 10250 |
A11.20.003 | 6.9 | Биопсия тканей матки (пайпель биопсия эндометрия с цитологическим, гистологическим и иммуногистохимическим исследованием материала) | 10500 |
A16.20.084 | 6.14 | Удаление полипа женских половых органов(цервикальный канал, 1 полип) | 2150 |
A16.20.084 | 6.15 | Удаление полипа женских половых органов (цервикальный канал, более 1 полипа) | 2950 |
A11.20.002 | 6.18 | Получение цервикального мазка (врачом- акушер- гинекологом) | 350 |
A11.20.005 | 6.27 | Получение влагалищного мазка (врачом- акушер- гинекологом) | 350 |
A11.20.025 | 6.28 | Получение соскоба с шейки матки (врачом- акушер- гинекологом) | 350 |
A11.20.039 | 6.29 | Получение соскоба с вульвы (врачом- акушер- гинекологом) | 350 |
A11.20.011.001 | 21.1 | Биопсия шейки матки радиоволновая (петлевая биопсия шейки матки (без гистологического исследования)) | 2900 |
A16.20.036.003 | 21.2 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2300 |
A16.01.017.001 | 21.40 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(удаление кондилом) 1 шт. | 550 |
Урология | |||
A21.21.001 | 9.2 | Массаж простаты | 600 |
A11.28.008 | 9.25 | Инстилляция мочевого пузыря (у мужчин) | 800 |
A11.28.008 | 9.30 | Инстилляция мочевого пузыря (женщины) | 800 |
A11.28.009 | 9.6 | Инстилляция уретры | 450 |
A16.21.038 | 9.9 | Пластика крайней плоти (Малая урологическая манипуляция при слипчатом фимозе (по назначению врача)) | 1150 |
A16.28.025 | 9.10 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей (Эпицистостомия (Замена надлобкового катетера Пеццера, Фолея)) |
950 |
A17.30.010 | 9.11 | Вакуумное воздействие (ЛОД -терапия, 1 процедура) | 750 |
А11.28.006 | 9.12 | Получение уретрального отделяемого (врачом-урологом) | 350 |
A11.28.006.001 | 9.24 | Получение соскоба из уретры (врачом-урологом) | 350 |
Лечебные блокады | |||
A11.24.001 | 12.3 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная блокада без стоимости препарата) | 950 |
A11.24.001 | 14.1 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Каудальная эпидуральная блокада без стоимости препарата) | 1400 |
A11.24.001 | 14.3 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Паравертебральная фуникулярная блокада без стоимости препарата) | 1000 |
A11.04.004 | 14.7 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Блокада крестцово-подвздошного сочленения (сустава) без стоимости препарата) | 1000 |
A11.24.001 | 14.28 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва(Блокада мышц разгибателей спины) | 1000 |
A11.24.001 | 14.29 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада грушевидной мышцы ) | 1000 |
A11.24.001 | 14.25 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва(Блокада при плечелопаточном периартрозе без стоимости препарата) | 1050 |
Хирургия | |||
A11.04.004 | 15.41 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1150 |
A11.04.005 | 15.42 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700 |
A11.04.005 A11.04.004 |
15.43 | Пункция синовиальной сумки сустава Внутрисуставное введение лекарственных препаратов |
1750 |
A11.04.006 | 15.44 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Локальное периартикулярное введение лекарственного препарата при воспалительном заболевании сустава ) | 1150 |
A22.30.009 | 15.37 | Плазмодинамическое воздействие (Параартикулярное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмотерапия сустава) 1 пробирка | 2800 |
A22.30.009 | 15.38 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмотерапия сустава) 1 пробирка/Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2800 |
A22.30.009 | 15.39 | Плазмодинамическое воздействие (Лечение заболеваний суставов введением тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмотерапия сустава) 3 пробирки) | 7550 |
A11.24.001 | 15.45 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада сумки «пяточной шпоры» ) | 1200 |
A11.24.001 | 15.46 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (параартикулярная блокада (1 сустав)) | 1100 |
A11.30.024.001 | 15.47 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 1350 |
A11.20.023 | 15.48 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 750 |
A11.24.001 | 15.8 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада мягких тканей без стоимости препарата) | 1200 |
A03.01.001 | 8.7 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 600 |
Услуги процедурного кабинета | |||
A11.12.003.001 | 18.3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
A11.12.003 | 18.4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
A11.02.002 | 18.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.01.002 | 18.6 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.12.009 | 18.12 | Взятие крови из периферической вены | 120 |
A11.12.013 | 18.21 | Взятие крови из центральной вены | 120 |
A11.12.009 | 18.30 | Взятие крови из периферической вены (для генетических исследований) | 220 |
A11.12.013 | 18.31 | Взятие крови из центральной вены(для генетических исследований) | 220 |
Ультразвуковая диагностика | |||
A04.12.005.003 A04.12.005.006 |
23.1 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи и головы) |
2650 |
A04.12.005.003 | 23.2 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи) | 1550 |
A04.12.005.003 | 23.96 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи), с функциональными пробами | 1800 |
A04.12.005.006 | 23.3 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи + ВББ) | 2000 |
А04.12.015 | 23.4 | Триплексное сканирование вен (ультразвуковое исследование яремных вен) | 1100 |
A04.12.005 | 23.5 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 2020 |
A04.12.006 | 23.97 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 2050 |
A04.12.005 | 23.6 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 1550 |
A04.12.006 | 23.98 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 1550 |
A04.12.006.001 | 23.7 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 1550 |
A04.12.005.002 | 23.99 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 1550 |
A04.12.006.001 | 23.8 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей(с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) (2 конечности)) | 2100 |
A04.12.006.001 | 23.9 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1350 |
A04.12.005.002 | 23.100 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1350 |
A04.12.006.001 | 23.10 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) (1 конечность)) | 1550 |
B03.043.002 | 23.113 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (2 конечности) | 650 |
B03.043.002 | 23.114 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (1 конечность) | 400 |
A04.12.006.002 | 23.11 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 1750 |
A04.12.005.004 | 23.101 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 1750 |
A04.12.006.002 | 23.12 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с разметкой уровня перфорантов (2 конечности)) | 1800 |
A04.12.006.002 | 23.13 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1300 |
A04.12.005.004 | 23.102 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1300 |
A04.12.006.002 | 23.14 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с разметкой уровня перфорантов (1 конечность)) | 1350 |
А04.12.015 | 23.62 | Триплексное сканирование вен (ультразвуковое исследование нижней полой вены, подвздошных вен) | 1150 |
A04.12.003.002 | 23.67 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 750 |
A04.12.005.002 | 23.63 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце)) | 1800 |
A04.20.001 A04.20.001.001 |
23.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
1350 |
A04.20.001 A04.20.001.001 |
23.16 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (контроль) Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (контроль) |
950 |
A04.30.010 | 23.18 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (включая ультразвуковое исследование тазового дна (у женщин) | 1200 |
A04.20.001 А04.12.024.001 |
23.115 | Ультразвуковое исследование матки и придатков Ультразвуковая допплерография маточных артерий (Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины с допплерометрией маточных сосудов и эндометрия (имплантационное окно) 20–24 дни менструального цикла) |
1150 |
А04.12.024.001 | 23.65 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий (плацентарное окно) с 20 по 24 день цикла | 1100 |
A04.10.002 | 23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500 |
A04.16.001 | 23.35 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
A04.14.002.001 | 23.66 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
A04.14.002 | 23.116 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750 |
A04.14.001 | 23.117 | Ультразвуковое исследование печени | 750 |
A04.15.001 | 23.118 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750 |
A04.06.001 | 23.119 | Ультразвуковое исследование селезенки | 750 |
A04.12.001.002 | 23.37 | Дуплексное сканирование артерий почек (и брюшного отдела аорты) | 1350 |
A04.16.001 A04.28.002.001 |
23.38 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
1550 |
A04.22.002 | 23.40 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
A04.28.001 | 23.41 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
A04.12.003.002 | 23.36 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1300 |
A04.28.002.001 | 23.39 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
А04.20.001.004 | 23.29 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | |
A04.28.002.003 | 23.42 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 |
23.43 | Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
1200 |
A04.21.001 | 23.44 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 |
A04.21.001.001 | 23.45 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1900 |
A04.28.003 A04.21.002 |
23.46 | Ультразвуковое исследование органов мошонки Ультразвуковое исследование сосудов полового члена |
1450 |
A04.28.003 | 23.47 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.21.002 | 23.61 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1300 |
A04.04.001 | 23.48 | Ультразвуковое исследование сустава | 1250 |
A04.04.001 | 23.93 | Ультразвуковое исследование сустава (две конечности, одноименные суставы) | 1750 |
A04.04.002 | 23.49 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 950 |
A04.20.002 A04.06.002 | 23.50 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
1750 |
A04.22.001 | 23.51 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1050 |
A04.22.001 A04.06.002 |
23.52 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с исследованием зон типичного расположения) Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (передние отделы шеи, 6 групп) |
1700 |
A04.22.001 A04.06.002 |
23.53 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (исследование ложа щитовидной железы, зон типичного расположения паращитовидных желез) Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (передние отделы шеи, 6 групп) |
1700 |
A04.07.002 | 23.54 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 железа) | 900 |
A04.07.002 | 23.55 | Ультразвуковое исследование слюнных желез(2 железы) | 1100 |
A04.01.001 | 23.56 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (ультразвуковое исследование послеоперационного рубца) | 1100 |
A04.01.001 | 23.57 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
A04.06.002 | 23.58 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (передние отделы шеи, 6 групп) | 1500 |
A04.06.002 | 23.59 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | 1050 |
A04.06.002 | 23.60 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (одной периферической группы) | 1050 |
Ультразвуковые исследования для детей* | |||
A04.23.001.001 A04.16.001 A04.28.002.001 A04.04.001.001 |
24.41 | Ультразвуковое исследование головного мозга Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава |
2150 |
A04.23.001 | 24.2 | Нейросонография | 1500 |
A04.23.001.001 | 24.3 | Ультразвуковое исследование головного мозга (для детей до 1 года) | 950 |
A04.04.001.001 | 24.26 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава, для детей) | 1300 |
A04.06.003 | 24.34 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
Функциональная диагностика | |||
A05.10.006 | 25.9 | Регистрация электрокардиограммы (с анализом) | 450 |
A05.10.006 | 25.13 | Регистрация электрокардиограммы (без анализа) | 350 |
A05.10.004 | 25.14 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 |
