Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону +7 (4862) 599-888
Медицинские услуги для детей
| Код | Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Офтальмология | |||
| Обследование | |||
| A03.26.020 | 7.1 | Компьютерная периметрия | 550 |
| A02.26.025 A03.26.008 |
7.2 | Измерение диаметра роговицы Рефрактометрия (Компьютерная диагностика (рефрактометрия, кератометрия) |
550 |
| A02.26.003 | 7.3 | Офтальмоскопия | 400 |
| A02.26.003 | 7.4 | Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 400 |
| A12.26.007 | 7.5 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (измерение внутриглазного давления (ВГД): контактное (по Маклакову) или безконтактное) | 500 |
| A02.26.004 | 7.6 | Визометрия (определение остроты зрения) | 300 |
| A03.26.001 | 7.7 | Биомикроскопия глаза | 300 |
| A03.26.001 | 7.38 | Биомикроскопия глаза (обследование глазного дна с высокодиопртийной линзой на широкий зрачок (78Д, 90Д)) | 570 |
| A03.26.002 | 7.39 | Гониоскопия | 570 |
| A02.26.020 | 7.40 | Тест Ширмера | 300 |
| A02.26.020 | 7.41 | Тест Ширмера (с определением функции слезоотводящих путей) | 300 |
| A02.26.023 | 7.45 | Исследование аккомодации | 400 |
| A02.26.024 | 7.46 | Определение характера зрения, гетерофории | 350 |
| A02.26.028 | 7.47 | Исследование подвижности глаза | 300 |
| Коррекция зрения | |||
| A23.26.001 | 7.9 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) | 500 |
| A23.26.001 | 7.10 | Подбор очковой коррекции зрения (прогрессивные, офисные очки) | 650 |
| A23.26.001 | 7.11 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматические очки) | 850 |
| A23.26.001 | 7.12 | Подбор очковой коррекции зрения ((простые очки) для детей на фоне циклопегии) | 650 |
| A23.26.001 | 7.13 | Подбор очковой коррекции зрения ((астигматические очки) для детей на фоне циклопегии) | 950 |
| A23.26.002 | 7.14 | Подбор контактной коррекции зрения (подбор контактных линз, выписка рецепта (простые)) | 500 |
| A23.26.002 | 7.16 | Подбор контактной коррекции зрения (подбор простых контактных линз, выписка рецепта, обучение ношению и уходу) | 850 |
| A23.26.002 | 7.18 | Подбор контактной коррекции зрения (подбор торических линз, выписка рецепта ) | 500 |
| A23.26.002 | 7.19 | Подбор контактной коррекции зрения (осмотр посадки торических линз, обучение ношению и уходу) | 700 |
| Врачебные манипуляции | |||
| A11.26.011 | 7.20 | Пара- и ретробульбарные инъекции (парабульбарная инъекция (без стоимости препарата)) | 500 |
| A11.26.004 | 7.21 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 800 |
| A16.26.034 | 7.22 | Удаление инородного тела конъюктивы | 570 |
| A16.26.051 | 7.23 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
| A11.26.016 | 7.24 | Субконъюнктивальная инъекция (подконъюктивальная инъекция (без стоимости препарата)) | 570 |
| A21.26.001 | 7.25 | Массаж век медицинский (массаж век при мейбомиите, 1 глаз) | 300 |
| А11.30.008 | 7.42 | Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли (Введение лекарственного препарата в полость халязиона (без стоимости препарата)) | 850 |
| Кабинет охраны зрения | |||
| A19.26.002. | 7.26 | Упражнение для тренировки цилиарной мышцы глаза (по Волкову В.В.) 1 сеанс | 450 |
| A19.26.002 | 7.27 | Упражнение для тренировки цилиарной мышцы глаза (по Аветисову Э.С.) 1 сеанс | 450 |
| Физиотерапия | |||
| A22.21.007 A22.30.002 | 17.1 | Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов Воздействие излучением видимого диапазона (Лечение на аппарате «Андрогин» (1 сеанс, мужчины)) |
750 |
| A22.20.001.001 А22..30.002 |
17.39 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально Воздействие излучением видимого диапазона (Лечение на аппарате «Андрогин» (1 сеанс, женщины)) |
750 |
| A17.30.019 | 17.2 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (Магнитотерапия (1 сеанс)) | 350 |
| A18.05.019 | 17.3 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (МИЛ-терапия (1 сеанс)) | 500 |
| A17.24.002 | 17.4 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (Электрофорез, без стоимости препарата)1 сеанс | 350 |
| A11.09.007.001 | 17.5 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 250 |
| A17.24.004 | 17.8 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (Дарсонвализация (1 процедура)) | 350 |
| A22.01.006 | 17.9 | Ультрафиолетовое облучение (1 процедура) | 300 |
| A22.30.015 | 17.7 | Ударно-волновая терапия (1 единица) | 1350 |
| A21.12.002 | 17.17 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (Лимфопрессотерапия одной руки) | 570 |
| A21.12.002 | 17.18 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (Лимфопрессотерапия рук) | 800 |
| A21.12.002 | 17.19 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (Лимфопрессотерапия ног) | 800 |
| A21.12.002 | 17.20 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (Лимфопрессотерапия живота) | 700 |
| A21.12.002 | 17.22 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (Лимфопрессотерапия всего тела) | 1750 |
| A21.03.005 | 17.23 | Скелетное вытяжение (Детензор-терапия 45 мин. (взрослые и дети с 15 лет)) | 570 |
| A18.05.019 | 17.26 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (1 сеанс) | 570 |
| A17.30.032 | 17.27 | Воздействие токами надтональной частоты ( ультратонотерапия) 1 сеанс | 500 |
| A17.30.029 | 17.40 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем ( 1 процедура) | 1700 |
| Физиотерапевтический комбайн INTELECT® ADVANCED | |||
| A17.30.035 | 17.10 | Электростимуляция (1 процедура) | 450 |
| A17.30.035 | 17.34 | Электростимуляция (Электролечение (электростимуляция/микротоки, 1 процедура, проводится врачом-физиотерапевтом)) | 800 |
| A17.30.024.002 | 17.11 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 400 |
| A17.30.005 | 17.13 | Воздействие интерференционными токами ( 1 процедура) | 400 |
| A17.30.004 | 17.14 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- фонофорез лекарственных веществ (1 процедура) без стоимости препарата) | 400 |
| A17.30.034 | 17.15 | Ультрафонофорез лекарственный ( 1 процедура) | 400 |
| A17.01.010 | 17.32 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 450 |
| A17.03.001 | 17.33 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (Электрофорез с карипазимом (без стоимости перпарата)) | 750 |
