Стоимость медицинских услуг ООО «Медицинский Центр Сакара Н.Г.», ООО «Реал Мед», ООО «АКВИЛАБ», ООО «Ресурс-Мед»
Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону 599-888
Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону 599-888
Код | Наименование услуги | Цена |
24.41 | Ультразвуковое исследование (головной мозг, брюшная полость и почки, тазобедренные суставы на обеих конечностях) | 2150 |
24.2 | Нейросонография (УЗИ головного мозга с допплерографией сосудов головного мозга (для детей до 1 года)) | 1500 |
24.3 | Ультразвуковое исследование головного мозга (для детей до 1 года) | 950 |
23.1 | Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий и транскраниальная допплерография сосудов основания мозга (сосуды шеи и головы) | 2650 |
23.2 | Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1550 |
23.3 | Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий и транскраниальная допплерография сосудов вертебро-базиллярного бассейеа (сосуды шеи + ВББ) | 2000 |
23.4 | Ультразвуковое исследование яремных вен | 1100 |
23.33 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 800 |
23.35 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
23.66 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
24.10 | Ультразвуковое исследование брюшной полости, желудка и почек (для детей) | 1550 |
23.38 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1550 |
24.12 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и желудка (для детей) | 1450 |
23.39 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
23.41 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
23.43 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1200 |
23.40 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
23.42 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
23.36 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1300 |
23.37 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и сосудов почек | 1350 |
23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей) | 1500 |
23.32 | Контроль после операции на сердце начиная со второго исследования в нашем мед.центре, в течение 3-х месяцев | 800 |
24.22 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (для девочек) | 1300 |
24.47 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (для детей) | 1000 |
23.48 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
23.93 | Ультразвуковое исследование сустава (две конечности, одноименные суставы) | 1700 |
23.49 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 950 |
24.26 | Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренный сустав, два сустава) (для детей до 1 года) | 1300 |
23.5 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 2050 |
23.97 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 2050 |
23.6 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 1550 |
23.98 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 1550 |
23.51 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 1050 |
23.52 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи (передние отделы шеи, 6 групп) | 1700 |
23.53 | Ультразвуковое исследование ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи (передние отделы шеи, 6 групп) | 1700 |
23.54 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (1 железа) | 900 |
23.55 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (2 железы) | 1100 |
24.34 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
23.56 | Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца | 1100 |
23.57 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
23.58 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (передние отделы шеи, 6 групп) | 1500 |
23.59 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 1050 |
23.60 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одной периферической группы) | 1050 |
* Дети до 15 лет |