Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону +7 (4862) 599-888
Комплексные программы
Код | Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
2.60 | Программа «Здоровые суставы» | 830 | |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | ||
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | ||
2.61 | Программа «Функция почек» | 1900 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.031 | Определение калия (K+) в крови | ||
A09.05.030 | Определение натрия (Na+) в крови | ||
A09.05.034 | Определение хлора (Сl-) в крови | ||
A09.05.032 | Определение общего кальция в сыворотке крови | ||
A09.05.127 | Определение магния в сыворотке крови | ||
A09.05.033 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
2.63 | Программа «Статус здоровья» (базовая биохимия) | 1400 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | ||
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | ||
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
2.64 | Программа «Профилактика мочекаменной болезни» | 2700 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | ||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | ||
2.19 | Экспресс-диагностика | 1550 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
2.89 | Программа «Экспресс кардиообследование» | 3100 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (консультация по программе «Экспресс кардиообследование») | ||
2.3 | Программа «Кардиологическая» | 9400 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
A09.05.214 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | ||
A12.05.027 A09.30.010 |
Определение протромбинового индекса+ МНО в плазме крови | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | ||
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | ||
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи) | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный(консультация по программе «Кардиологическая») | ||
2.4 | Программа «Онкологическое обследование для женщин» | 14200 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.200 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | ||
A09.05.201 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.231 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | ||
A09.05.202 | Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | ||
A09.05.089 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | ||
A09.05.195 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | ||
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | ||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | ||
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | ||
2.22 | Лабораторный скрининг «Гормональный статус и бесплодие у женщин» | 4890 | |
А09.05.160.001 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
A09.05.225 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | ||
A09.05.131 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | ||
A09.05.087 | Определение пролактина в сыворотке крови | ||
A09.05.132 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | ||
A09.05.139 | Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | ||
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | ||
2.23 | Лабораторный скрининг «Гормональный статус для женщин» | 4500 | |
А09.05.160.001 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
A09.05.225 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | ||
A09.05.131 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | ||
A09.05.087 | Определение пролактина в сыворотке крови | ||
A09.05.132 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | ||
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | ||
2.24 | Программа обследования женщин №2 | 8870 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | ||
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | ||
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||
A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | ||
A09.05.205 | Определение C-пептида в сыворотке крови | ||
A12.05.027, A09.30.010 | Определение протромбинового индекса+ МНО в плазме крови | ||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | ||
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | ||
A26.20.009.004 A26.20.012.004 A26.21.008 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus) |
||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | ||
2.25 | Лабораторный скрининг «Профилактика для женщин» | 2450 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
A09.05.224 | Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | ||
2.26 | Диагностический скрининг для женщин №1 | 4650 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
2.27 | Лабораторный онкоскрининг для женщин | 5200 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.201 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.231 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | ||
A09.05.200 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | ||
A09.05.202 | Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | ||
A09.05.195 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.089 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | ||
A08.20.017 A08.20.017.001 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала |
||
2.28 | Диагностический скрининг для женщин №2 | 8000 | |
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
||
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
2.50 | Программа обследования женщин №1 | 4200 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||
2.29 | Лабораторный скрининг инфекций передающихся половым путем для женщин | 3650 | |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | ||
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | ||
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | ||
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (скрининг) | ||
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.035.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | ||
A26.20.009.004 A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР |
||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||
2.40 | Программа «Предоперационная подготовка гинекологических больных» №1 | 12600 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (скрининг) | ||
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | ||
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | ||
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | ||
A12.05.005 A12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
A09.05.030, A09.05.031 | Определение натрия (Na+), калия (K+) в крови | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
B03.005.006 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | ||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала |
||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | ||
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | ||
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
2.41 | Программа «Предоперационная подготовка гинекологических больных» №2 | 11900 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (скрининг) | ||
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | ||
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | ||
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | ||
A12.05.005 A12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
A09.05.030, A09.05.031 | Определение натрия (Na+), калия (K+) в крови | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
B03.005.006 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | ||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | ||
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | ||
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
2.18 | Программа «Гинекологическое обследование» | 6900 | |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | ||
A26.20.033, A26.21.022 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp, M. hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | ||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала |
||
A26.20.008 A26.30.004.001 | Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору c определением чувствительности к антибиотикам | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||
2.5 | Программа «Онкологическое обследование для мужчин» №1 | 10800 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.201 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.231 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | ||
A09.05.200 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | ||
A09.05.195 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.089 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | ||
A09.05.130 A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (комплекс) | ||
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
||
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | ||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | ||
2.30 | Лабораторный онкоскрининг для мужчин | 5000 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.201 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.231 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | ||
A09.05.200 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | ||
A09.05.195 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | ||
A09.05.089 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | ||
A09.05.130 A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (комплекс) | ||
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | ||
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | ||
2.31 | Диагностический скрининг для мужчин | 5300 | |
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) Ультразвуковое исследование почек |
||
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | ||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ||
2.32 | Лабораторный скрининг инфекций передающихся половым путем для мужчин | 4200 | |
A26.21.038.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР | ||
A26.21.037.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР | ||
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР |
||
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | ||
A26.21.027.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР | ||
A26.20.016 A26.28.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы |
||
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | ||
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (скрининг) | ||
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | ||
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | ||
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | ||
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | ||
A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | ||
A21.21.001 | Массаж простаты | ||
2.38 | Программа обследования для мужчин с 50 лет. | 7800 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | ||
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | ||
A09.05.078.001 | Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | ||
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | ||
A09.05.130 A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (комплекс) | ||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ||
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | ||
2.54 | Диагностика здоровья мужчин после 40 лет | 3800 | |
A09.05.130 A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (комплекс) | ||
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога певичный | ||
2.49 | Программа «Головная боль» №1 | 5200 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ||
A09.05.214 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | ||
A04.12.005.003 A04.12.005.006 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи и головы) |
||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||
2.6 | Программа «Головная боль» №2 | 8300 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ||
A09.05.214 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | ||
A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ головного мозга для детей (до 18 лет) - скрининговое диагностическое исследование) (10 мин.) | ||
A04.12.005.003 A04.12.005.006 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи и головы) |
||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||
2.45 | Программа «Женское здоровье» | 6700 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(выполненный на анализаторе; СОЭ) | ||
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | ||
A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (подмышечные ) |
||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолог) | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||
2.48 | Программа «Экспресс-диагностика щитовидной железы» №1 | 1850 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
2.20 | Программа «Экспресс-диагностика щитовидной железы» №2 | 2600 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
A12.06.045 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | ||
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
2.58 | Программа обследования щитовидной железы | 3450 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
