Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону +7 (4862) 599-888
Лабораторная диагностика в Орле
Прейскурант на услуги клинико-диагностической лаборатории САКАРА
Код | Наименование | Срок | Цена | Результат | Материал | |
Клинический анализ крови | ||||||
Сакара | 50.1 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом; СОЭ | 1 день | 430 | кол. | Венозная, капилярная кровь |
Сакара | 50.2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом; СОЭ ( Сito) | 1,5-2 часа | 600 | кол. | Венозная, капилярная кровь |
Сакара | 50.3 | Клинический анализ крови выполненный на анализаторе; СОЭ | 1 день | 340 | кол. | Венозная, капилярная кровь |
Сакара | 50.4 | Клинический анализ крови выполненный на анализаторе; СОЭ (Cito) | 1,5-2 часа | 500 | кол. | Венозная, капилярная кровь |
Сакара | 50.13 | Клинический анализ крови выполненный на анализаторе | 20 мин | 200 | кол. | Венозная, капилярная кровь |
Сакара | 50.71 | Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом | 5 мин | 150 | кол. | Капиллярная кровь |
Сакара | 50.77 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 1 день | 170 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.78 | Ретикулоциты | 1 день | 220 | кол. | Венозная кровь |
Общеклинические исследования мочи | ||||||
Сакара | 50.5 | Общий анализ мочи | 1 день | 250 | кол. | моча |
Сакара | 50.6 | Общий анализ мочи (Сito) | 40 мин | 350 | кол. | моча |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов | ||||||
Сакара | 50.7 | Микробиоценоз (женский мазок) | 1 день | 335 | Мазок | |
Сакара | 50.8 | Микробиоценоз (женский мазок) (Cito) | 1 час | 435 | Мазок | |
Сакара | 50.9 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) | 1 день | 257 | Мазок | |
Сакара | 50.10 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) (Cito) | 1 час | 357 | Мазок | |
Сакара | 50.11 | Секрет предстательной железы (препарат на стекле) | 1 день | 288 | Мазок, или моча после массажа | |
Сакара | 50.12 | Секрет предстательной железы (препарат на стекле) (Cito) | 20 мин | 388 | Мазок, или моча после массажа | |
Изосерологические исследования (гелевые технологии) | ||||||
Сакара | 50.14 | Группа крови АВО | 1 день | 450 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.17 | Группа крови АВО (Cito) | 1 час | 600 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.15 | Резус-фактор | 1 день | 450 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.18 | Резус-фактор (Cito) | 1 час | 600 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.16 | Группа крови АВО + Резус-фактор | 1 день | 630 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.19 | Группа крови АВО + Резус-фактор (Сito) | 1 час | 780 | Венозная кровь | |
Биохимические исследования крови | ||||||
Сакара | 50.20 | Мочевая кислота | 1 день | 160 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.21 | Мочевина | 1 день | 160 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.52 | Мочевина (Cito) | 1,5-2 часа | 310 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.50 | Мочевина, креатинин | 1 день | 310 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.22 | Общий белок | 1 день | 160 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.23 | Общий билирубин | 1 день | 160 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.25 | С-реактивный белок | 3 дня | 320 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.26 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 день | 210 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.27 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 день | 270 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.28 | Триглицериды | 1 день | 210 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.29 | Холестерин | 1 день | 215 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.30 | Глюкоза в венозной крови | 1 день | 225 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.51 | Глюкоза в венозной крови (Cito) | 1,5-2 часа | 375 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.47 | Холестерин, глюкоза | 1 день | 440 | кол | Венозная кровь |
Сакара | 50.31 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 215 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.32 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 175 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.34 | Амилаза | 1 день | 205 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.35 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 день | 175 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.36 | Креатинин | 1 день | 175 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.53 | Креатинин (Cito) | 1,5-2 часа | 325 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.40 | Щелочная фосфатаза | 1 день | 215 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.43 | Железо в сыворотке | 3 дня | 225 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.44 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 3 дня | 550 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.45 | Ревматоидный фактор (РФ) | 3 дня | 360 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.48 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 1 день | 1070 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.49 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 день | 570 | кол. | Венозная кровь |
Сакара | 50.144 | Определение ферритина в сыворотке крови | 2 дня | 615 | кол. | Венозная кровь |
ПЦР диагностика | ||||||
Код | Наименование | Срок | Цена | Результат | Материал | |
Сакара | 50.54 | ДНК Chlamydia trachomatis | 3-5 дней* | 230 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.55 | ДНК Mуcoplasma genitalium | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.56 | ДНК Ureaplasma urealyticum | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.66 | ДНК Ureaplasma urealyticum | 3-5 дней* | 345 | кол. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.57 | ДНК Trichomonas vaginalis | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.58 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча, эякулят, секрет простаты) |
Сакара | 50.59 | ДНК Gardnerella vaginalis | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча) |
Сакара | 50.67 | ДНК Gardnerella vaginalis | 3-5 дней* | 345 | кол. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра, моча) |
Сакара | 50.60 | ДНК Candida albicans | 3-5 дней* | 235 | кач. | Соскоб (влагалище, моча) |
Сакара | 50.61 | ДНК Вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 3-5 дней | 250 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, уретра, моча) |
*3 дня изготавливается анализ из материала: соскоб ( ш. матки, цк, влагалище, уретра) * 5дней изготавливается анализ из материала: моча, эякулят, секрет простаты. | ||||||
Сакара | 50.62 | ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Ureaplasma species, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Candida albicans, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК цитомегаловируса (CMV),ДНК Вируса герпеса человека 1 и 2 типа, ДНК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип. | 5 дней | 2330 | кач. | Соскоб (ш. матки, цк, влагалище, уретра) |
ПЦР-диагностика ВПЧ (вируса папилломы человека), цитомегаловируса | ||||||
Сакара | 50.63 | ДНК вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 3-5 дней | 465 | кач. | Соскоб (цк, уретра) |
Сакара | 50.64 | ДНК цитомегаловируса (CMV) | 3-5 дней | 235 | кач. | Соскоб (цк, уретра, моча) |
*3 дня изготавливается анализ из материала: соскоб ( ш. матки, цк, влагалище, уретра) * 5дней изготавливается анализ из материала: моча, эякулят, секрет простаты. | ||||||
Сакара | 50.65 | ДНК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 5 дней | 1180 | кол. | Соскоб (цк, уретра) |
Цитологические исследования | ||||||
Сакара | 50.68 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 3 дня | 750 | Мазок | |
Исследования кожи | ||||||
Сакара | 50.79 | Диагностика демодекоза | 3 дня | 309 | Ногти, волосы, кожа | |
Сакара | 50.80 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 3 дня | 360 | Ногти, волосы, кожа | |
Сакара | 50.101 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 3 дня | 309 | Ногти, волосы, кожа | |
Диагностика(ВИЧ, Сифилис, Гепатит) | ||||||
Сакара | 50.81 | Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1 * | 3дня | 320 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.82 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)* | 3дня | 272 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.83 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг) | 3 дня | 349 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.85 | Сифилис-РМП (скрининг)* | 3 дня | 225 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.86 | Сифилис-РМП (диагностика)* | 3 дня | 400 | полуколичественно | Венозная кровь |
Сакара | 50.87 | Сифилис (РПГА) (скрининг)* | 3 дня | 370 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.88 | Сифилис (РПГА) (диагностика)* | 3 дня | 600 | полуколичественно | Венозная кровь |
Сакара | 50.89 | Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1 (Cito)* | до 9 часов** | 640 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.90 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (Cito)* | до 9 часов** | 544 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.91 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг) (Cito) | до 9 часов** | 698 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.92 | Сифилис-РМП (скрининг) (Cito)* | до 9 часов** | 450 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.93 | Сифилис-РМП ( диагностика)(Cito)* | до 9 часов** | 800 | полуколичественно | Венозная кровь |
Сакара | 50.94 | Сифилис (РПГА) (скрининг) (Cito)* | до 9 часов** | 740 | кач. | Венозная кровь |
Сакара | 50.95 | Сифилис (РПГА) (диагностика) (Cito)* | до 9 часов** | 1200 | полуколичественно | Венозная кровь |
Сакара | 50.96 | Госпитальный комплекс №1(Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг), сифилис-РМП (скрининг))* | 3 дня | 990 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.97 | Госпитальный комплекс №1(Cito) (Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг), сифилис-РМП (скрининг))* | до 9 часов** | 1980 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.98 | Госпитальный комплекс №2(Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг), сифилис (РПГА))* | 3 дня | 1110 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.99 | Госпитальный комплекс №2 (Cito) (Определение антител к ВИЧ 1,2 типов и антигена P24ВИЧ-1, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (скрининг), сифилис (РПГА))* | до 9 часов** | 2230 | Венозная кровь | |
* При положительном результате срок изготовления анализов увеличивается до 13 дней. ** Взятие биологического материала для исследования по Cito производится до 11-00, по адресу Наугорское ш., д.5, результат анализа по Cito будет готов в этот же день после 16-00, в выходные дни взятие анализа по Cito не осуществляется. | ||||||
Витамины, жирные кислоты | ||||||
Сакара | 50.106 | 25-ОН витамин Д | 14 дней | 1378 | кол. | Венозная кровь |
Бруцеллез | ||||||
Сакара | 50.108 | Определение антител к возбудителю бруцеллеза, реакция Райта (РА) | 370 | Венозная кровь | ||
Сакара | 50.109 | Определение антител к возбудителю бруцеллеза, реакция Хеддельсона (РА) | 300 | Венозная кровь | ||
* Указанный срок не включает день взятия биоматериала | ||||||
PAPP-A (определение уровня в крови) | ||||||
Сакара | 50.111 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А ( PAPP-A) и уровня хорионического гонадотропина ( свободная бета- субъединица ) в сыворотке крови | 5 дней | 5605 | Венозная кровь | |
Лабораторная диагностика функций щитовидной железы | ||||||
Сакара | 50.130 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 2 дня | 390 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.131 | Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 2 дня | 410 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.132 | Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 2 дня | 410 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.133 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 2 дня | 530 | Венозная кровь | |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной система | ||||||
Сакара | 50.134 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 2 дня | 415 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.135 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 2 дня | 460 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.136 | Определение пролактина в сыворотке крови | 2 дня | 405 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.137 | Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 2 дня | 410 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.138 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 2 дня | 460 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.139 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 2 дня | 460 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.140 | Биохимический скрининг беременности (определение Общего бета-Хорионического гонадотропина (β-ХГЧ) в сыворотке крови) | 2 дня | 460 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.147 | Биохимический скрининг беременности (определение Общего бета-Хорионического гонадотропина (β-ХГЧ) в сыворотке крови) (Cito) | в течение 4 часов | 920 | Венозная кровь | |
Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний | ||||||
Сакара | 50.141 | Определение онкомаркера PSA общего в сыворотке крови | 2 дня | 495 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.142 | Определение онкомаркера PSA свободного в сыворотке крови | 2 дня | 525 | Венозная кровь | |
Сакара | 50.143 | Определение комплекса онкомаркеров PSA общий, PSA свободный в сыворотке крови, соотношение PSA свободный/PSA общий | 2 дня | 670 | Венозная кровь | |
Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | ||||||
Сакара | 50.145 | Определение ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 2 дня | 460 | Венозная кровь |
Прейскурант на услуги клинико-диагностической лаборатории ООО «ЛабСтори»
Код услуги | Наименование | Цена | Срок* |
Гематологические исследования | |||
1 | Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах в мазке крови | 170 | 1 день |
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 150 | 1 день |
3 | Анализ крови клинический с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 430 | 1 день |
4 | Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 220 | 1 день |
5 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 110 | 1 день |
6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 340 | 1 день |
Биохимические исследования крови | |||
16 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | 1170 | 1 день |
17 | Определение миоглобина в сыворотке крови | 720 | 9 дней |
18 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 160 | 1 день |
19 | Определение мочевины в сыворотке крови | 160 | 1 день |
20 | Определение общей железосвязывающей способности (Fe+ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 260 | 1 день |
21 | Определение общего белка в сыворотке крови | 160 | 1 день |
22 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 160 | 1 день |
23 | Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 360 | 1 день |
24 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 190 | 1 день |
25 | Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) в сыворотке крови | 1050 | 8 дней |
26 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 320 | 1 день |
28 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 455 | 1 день |
29 | Определение тропонина I в сыворотке крови | 830 | 1 день |
30 | Определение ферритина в сыворотке крови | 615 | 1 день |
33 | Определение процентного насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 640 | 1 день |
34 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 435 | 1 день |
35 | Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма). Капиллярный электрофорез. Capillarys-2 Flex Piercing, SEBIA | 298 | 4 дня |
57 | Определение аполипопротеида А1 в сыворотке крови | 430 | 3 дня |
58 | Определение аполипопротеида В в сыворотке крови | 430 | 3 дня |
59 | Определение показателей липидного обмена (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) в сыворотке крови | 1070 | 1 день |
60 | Определение холестеринов ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в сыворотке крови | 210 | 1 день |
61 | Определение холестеринов ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в сыворотке крови | 270 | 1 день |
62 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 210 | 1 день |
73 | Определение глюкозы в плазме крови | 225 | 1 день |
74 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 150 | 1 день |
78 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 215 | 1 день |
79 | Определение альбумина в сыворотке крови | 215 | 1 день |
80 | Определение активности амилазы в сыворотке крови | 205 | 1 день |
81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 175 | 1 день |
82 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови | 175 | 1 день |
83 | Определение креатинина в сыворотке крови | 175 | 1 день |
84 | Определение активности креатининфосфокиназы в сыворотке крови | 210 | 1 день |
85 | Определение активности креатининфосфокиназы-МБ (КФК-МБ) в сыворотке крови | 525 | 1 день |
86 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 210 | 1 день |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 570 | 1 день |
88 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 350 | 1 день |
89 | Определение холестерина в сыворотке крови | 215 | 1 день |
90 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 215 | 1 день |
97 | Определение железа в сыворотке крови | 225 | 1 день |
110 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 262 | 2 дня |
237 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 550 | 1 день |
241 | Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 375 | 1 день |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови количественно | 360 | 1 день |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 345 | 1 день |
21093 | Определение лептина в сыворотке крови | 800 | 7 дней |
21094 | Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеид А1,Аполипопротеид В, коэфициент риска развития атеросклероза) | 935 | 3 дня |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 1290 | 1 день |
21258 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 210 | 1 день |
21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 305 | 1 день |
21680 | Определение активности лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) в сыворотке крови | 370 | 2 дня |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 415 | 2 дня |
Лабораторная диагностика электролитов | |||
96 | Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca++) | 540 | 1 день |
100 | Определение калия в сыворотке крови | 265 | 1 день |
102 | Определение магния в сыворотке крови | 240 | 1 день |
105 | Определение натрия в сыворотке крови | 250 | 1 день |
106 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 240 | 1 день |
107 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 280 | 1 день |
109 | Определение хлора в сыворотке крови | 250 | 1 день |
112 | Определение натрия, калия в сыворотке крови | 460 | 1 день |
Лабораторная диагностика маркеров нарушений минерального обмена, металлов, микроэлементов | |||
103 | Определение меди в сыворотке крови | 700 | 1 день |
104 | Определение лития в сыворотке крови | 743 | 12 дней |
111 | Определение цинка в сыворотке крови | 975 | 1 день |
793 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов), с экспертным заключением | 6860 | 11 дней |
794 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 6635 | 10 дней |
Биохимические исследования мочи | |||
710 | Определение микроальбумина мочи | 460 | 1 день |
711 | Определение мочевой кислоты в моче | 185 | 1 день |
712 | Определение мочевины в суточной моче | 240 | 1 день |
713 | Определение потери белка в суточной моче | 250 | 1 день |
720 | Определение глюкозы в моче | 240 | 1 день |
725 | Определение активности амилазы в моче | 205 | 1 день |
726 | Определение креатинина в моче | 205 | 1 день |
730 | Определение кальция в моче | 240 | 1 день |
731 | Определение магния в моче | 240 | 1 день |
733 | Определение неорганического фосфора в моче | 240 | 1 день |
734 | Определение потери кальция в суточной моче | 240 | 1 день |
21697 | Определение белка Бенс-Джонса количественно в суточной моче | 3200 | 9 дней |
22142 | Определение альбумин-креатининового соотношения в разовой порции мочи | 700 | 1 день |
Иммуногематологические исследования | |||
123 | Определение группы крови АВО в сыворотке крови | 450 | 1 день |
124 | Определение резус-фактора в сыворотке крови | 450 | 1 день |
125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) в цельной крови | 830 | 3-5 дней |
126 | Определение группы крови + резус-фактора в сыворотке крови | 630 | 1 день |
Коагулологические исследования (свертывающая система крови) | |||
136 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 295 | 1 день |
137 | Определение Д-димера в плазме крови | 1145 | 1 день |
138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 600 | 1 день |
139 | Определение волчаночного антикоагулянта в сыворотке крови | 620 | 3 дня |
140 | Определение протромбинового индекса+МНО в плазме крови | 265 | 1 день |
141 | Определение тромбинового времени в сыворотке крови | 250 | 1 день |
142 | Определение фибриногена в сыворотке крови | 280 | 1 день |
21145 | Определение антитромбина III в сыворотке крови | 640 | 1 день |
21215 | Коагулограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III) | 840 | 1-день |
21295 | Определение волчаночного антикоагулянта в плазме крови, подтверждающий тест | 990 | 5 дней |
21678 | Определение протеина C в крови | 1850 | 4 дня |
Иммунологические исследования крови и мочи | |||
11 | Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 390 | 1 день |
12 | Определение IgA в сыворотке крови | 335 | 1 день |
13 | Определение IgG в сыворотке крови | 335 | 1 день |
14 | Определение IgM в сыворотке крови | 355 | 1 день |
15 | Определение IgE в сыворотке крови | 610 | 1 день |
31 | Определение ЦИК в сыворотке крови | 310 | 7 дней |
215 | Определение серотонина в биологическом материале | 1550 | 14 дней |
302 | Определение С3 комплемента в сыворотке крови | 680 | 1 день |
303 | Определение С4 комплемента в сыворотке крови | 680 | 1 день |
21287 | Определение IgА, IgM, IgG в сыворотке крови | 895 | 1 день |
Лабораторная диагностика функций щитовидной железы | |||
153 | Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 1260 | 4 дня |
154 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ- ТГ) в сыворотке крови | 530 | 2 дня |
155 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 530 | 2 дня |
156 | Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 540 | 3 дня |
157 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 390 | 1 день |
158 | Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 330 | 1 день |
159 | Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 410 | 1 день |
160 | Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 320 | 1 день |
161 | Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 410 | 1 день |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | |||
177 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 660 | 3 дня |
178 | Определение дигидротестостерона (ДГТ) в сыворотке крови | 1120 | 7 дней |
181 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 415 | 1 день |
182 | Определение макропролактина в сыворотке крови | 995 | 2 дня |
183 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 460 | 1 день |
184 | Определение пролактина в сыворотке крови | 405 | 1 день |
186 | Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 410 | 1 день |
187 | Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | 695 | 3 дня |
188 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 460 | 1 день |
189 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 460 | 1 день |
191 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 900 | 3 дня |
192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 3900 | 4 дня |
193 | Пренатальный скрининг, Iтриместр (11-13 недель) PRISCA I | 1254 | 7 дней |
Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции организма | |||
172 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | 1721 | 3 дня |
173 | Определение антиовариальных антител в сыворотке крови | 660 | 7 дней |
175 | Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 660 | 7 дней |
Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
171 | Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 1380 | 4 дня |
197 | Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 455 | 3 дня |
198 | Определение адренoкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 720 | до 3 дней |
199 | Определение альдостерона в сыворотке крови | 770 | 7 дней |
200 | Определение ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 460 | 1 день |
201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 900 | до 10 дней |
203 | Определение кортизола в сыворотке крови | 370 | 1 день |
204 | Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 505 | до 5 дней |
205 | Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 705 | 8 дней |
206 | Определение ренина в цельной крови | 1330 | 7 дней |
207 | Определение 17-КС в суточной моче | 577 | 11 раб. дней |
211 | Определение катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 3800 | 12 дней |
212 | Определение кортизола в суточной моче | 417 | 1 день |
213 | Определение метанефринов общих и свободных в суточной моче | 2050 | 7 дней |
21666 | Определение норметанефринов общих и свободных в суточной моче | 1865 | 10 раб. дней |
21671 | Определение кортизола свободного в суточной моче | 1080 | 4 дня |
Лабораторная диагностика маркеров метаболизма костной ткани и остеопороза | |||
224 | Определение В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 700 | 9 дней |
225 | Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | 752 | до 4 дней |
226 | Определение паратгормона в сыворотке крови | 591 | 3 дня |
Лабораторная диагностика сахарного диабета | |||
239 | Определение инсулина в сыворотке крови | 623 | 1 день |
240 | Определение C-пептида в сыворотке | 618 | 1 день |
242 | Определение фруктозамина в сыворотке крови | 355 | 6 дней |
21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1720 | 7 дней |
21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 530 | 1 день |
