Прием врачей-специалистов | ||
№ п/п | Перечень услуг | Цена, р. |
1 | Консультация заведующего отделением | 950 |
2 | Прием врача-кардиолога | 800 |
3 | Повторный прием врача-кардиолога | 600 |
4 | Повторный прием врача-кардиолога с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции | 520 |
5 | Прием врача-невролога | 800 |
6 | Повторный прием врача-невролога | 600 |
7 | Повторный прием врача-невролога с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции | 520 |
8 | Прием врача-эндокринолога | 800 |
9 | Повторный прием врача-эндокринолога | 600 |
10 | Прием врача-гинеколога | 900 |
11 | Прием врача-уролога | 800 |
12 | Повторный прием врача-уролога | 600 |
13 | Повторный прием врача-уролога с проведением 1 курсовой врачебной манипуляции | 520 |
14 | Повторный прием врача-уролога с проведением массажа предстательной железы и 1 курсовой врачебной манипуляции | 750 |
15 | Дополнительное консультирование врача: интерпретация анализов и исследований, коррекция терапии, выписка рецептов | 350 |
16 | Дополнительное консультирование по результатам анализа мочи | 100 |
17 | Оформление паспорта здоровья | 10 |
18 | Приём врача-терапевта | 800 |
19 | Повторный прием врача-терапевта | 600 |
20 | Прием врача-гастроэнтеролога | 800 |
21 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 600 |
22 | Прием врача-оториноларинголога | 800 |
23 | Повторный приём врача-оториноларинголога | 600 |
24 | Прием врача-онколога | 800 |
25 | Повторный прием врача-онколога | 600 |
26 | Прием врача-онколога (маммолога) | 800 |
27 | Повторный прием врача-онколога (маммолога) | 600 |
Прием специалистов на дому | ||
1 | Прием врача-невролога на дому (г. Мценск и Мценский район до 10 км) на транспорте пациента | 1700 |
2 | Прием врача-невролога на дому (г. Мценск и Мценский район до 10 км) на такси | 2200 |
3 | Прием врача-кардиолога на дому (г. Мценск и Мценский район до 10 км) на транспорте пациента | 1700 |
4 | Прием врача-кардиолога на дому (г. Мценск и Мценский район до 10 км) на такси | 2200 |
5 | Прием врача-уролога на дому (г.Мценск и Мценский район до 10 км)на транспорте пациента | 1700 |
6 | Прием врача-уролога на дому (г.Мценск и Мценский район до 10 км)на такси | 2200 |
7 | Выезд процедурной медицинской сестры на дом пациента (на транспорте пациента) для забора биологического материала (крови) для лабораторных исследований | 350 |
8 | Выезд специалиста на дом пациента для снятия ЭКГ (на транспорте пациента) | 350 |
9 | Прием врача-терапевта на дому (г.Мценск и Мценский район до 10 км ) на транспорте пациента. | 1700 |
10 | Прием врача-терапевта на дому (г.Мценск и Мценский район до 10 км ) на такси | 2200 |
11 | Прием на дому каждого последующего пациента по одному адресу (г.Мценск и Мценский район до 10 км ) | 850 |
Медицинские манипуляции и обследования | ||
Гинекология | ||
1 | Кольпоскопия | 480 |
2 | Забор биологического материала врачом-гинекологом | 270 |
Урология | ||
1 | Массаж предстательной железы | 550 |
2 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 750 |
3 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (врачебная манипуляция) | 650 |
4 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (сестринская манипуляция) | 550 |
5 | Инстилляция уретры | 370 |
6 | Замена надлобкового катетера Пеццера, Фолея (эпицистостома) | 650 |
7 | Медицинская манипуляция при урологических заболеваниях (по показаниям, 1 процедура) | 200 |
8 | ЛОД-терапия (1 процедура) | 570 |
Неврология | ||
1 | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 570 |
2 | Паравертебральная блокада (со стоимостью препарата) | 650 |
3 | Параартикулярная блокада (любых суставов) без стоимости препарата | 500 |
4 | Параартикулярная блокада (любых суставов) со стоимостью препарата | 750 |
5 | Медицинская манипуляция при неврологических заболеваниях (по показаниям, 1 процедура) | 170 |
6 | Медицинская манипуляция при сосудистых заболеваниях (по показаниям, 1 процедура) | 170 |
7 | Сеанс мануальной терапии | 750 |
Медицинский массаж | ||
1 | Массаж лица | 500 |
2 | Массаж волосистой части головы | 350 |
3 | Массаж воротниковой зоны | 450 |
4 | Массаж шеи | 350 |
5 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 |
6 | Массаж верхней конечности | 400 |
7 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 450 |
8 | Массаж вдоль позвоночника | 600 |
9 | Массаж области грудной клетки | 500 |
10 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 350 |
11 | Массаж спины, включая пояснично-крестцовую область | 500 |
12 | Массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
13 | Массаж нижней конечности | 400 |
14 | Массаж нижней конечности и поясницы | 500 |
15 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, задняя и передняя поверхности бедра и живот) | 1000 |
16 | Общий массаж | 1200 |
Кардиология | ||
1 | Медицинская манипуляция при кардиологических заболеваниях (по показаниям, 1 процедура) | 170 |
Оториноларингология | ||
1 | Взятие материала на бактериологическое исследование врачом-оториноларингологом | 270 |
2 | Промывание полости носа методом перемещения жидкости по Проетцу | 450 |
3 | Промывание носа | 350 |
4 | Промывание уха | 450 |
5 | Промывание лакун миндалин | 350 |
6 | Вливание в гортань лекарственных препаратов | 350 |
7 | Продувание ушей, удаление серных пробок | 350 |
8 | Пневмомассаж | 350 |
9 | Смазывание слизистых лекарственными препаратами | 350 |
10 | Туширование носовых раковин лекарственными растворами | 350 |
Услуги процедурного кабинета | ||
1 | Внутривенные капельные вливания | 410 |
2 | Внутривенные инъекции | 240 |
3 | Внутримышечные инъекции | 190 |
4 | Подкожные инъекции | 190 |
5 | Аутогемотерапия | 350 |
6 | Внутривенное введение препарата «Акласта» (без стоимости препарата) | 790 |
Ультразвуковая диагностика | ||
1 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного | 1800 |
2 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи) | 1100 |
3 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 2 конечности | 1450 |
4 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 1 конечность | 1100 |
5 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 2 конечности | 1100 |
6 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 2 конечности | 1650 |
7 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 1 конечность | 800 |
8 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 1 конечность | 1160 |
9 | Допплерография вен нижних (верхних) – 2 конечности | 1100 |
10 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 2 конечности | 1320 |
11 | Допплерография вен нижних (верхних) – 1 конечность | 800 |
12 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 1 конечность | 1000 |
13 | Допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами(обследование перед проведением операций на сердце) | 1200 |
14 | УЗИ абдоминального (брюшного)отдела аорты | 750 |
15 | Допплерография подвздошных артерий | 500 |
16 | УЗИ нижней полой вены и подвздошных вен | 700 |
17 | Допплерография яремных вен | 650 |
18 | Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-2 конечности | 500 |
19 | Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-1 конечност1 | 250 |
20 | УЗ-разметка уровня перфорантов-2 конечности | 390 |
21 | УЗ-разметка уровня перфорантов-1 конечность | 290 |
22 | УЗИ женских половых органов (матки, шейки матки, придатков) трансабдоменально или трансвагинально | 860 |
23 | УЗИ женских половых органов контроль | 380 |
24 | УЗИ беременности I триместр (с 10 по 13 неделю) - измерение ТВП и длины спинки носа | 1040 |
25 | УЗИ беременности II триместр (с 20 по 23 неделю) - определение маркеров генетических мутаций, спинки носа, кисты сосудистых сплетений | 1040 |
26 | УЗИ беременности III триместр (с 32 по 33 неделю) - расчет массы тела | 1040 |
27 | УЗИ беременности с допплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1520 |
28 | Допплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) | 760 |
29 | УЗИ многоплодной беременности | 1530 |
30 | Допплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) при многоплодной беременности | 870 |
31 | УЗИ многоплодной беременности с допплерометрией маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | 1710 |
32 | Измерение длины шейки матки у беременных | 270 |
33 | Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей) | 960 |
34 | Контроль после операции на сердце начиная со второго исследования в нашем мед.центре, в течение 3-х месяцев | 480 |
35 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 860 |
36 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек (стандартное положение) | 1000 |
37 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
38 | УЗИ печени | 400 |
39 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
40 | УЗИ селезенки | 400 |
41 | УЗИ свободной жидкости брюшной полости(асцит) | 100 |
42 | УЗИ брюшной части аорты | 820 |
43 | УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа)и почек,свободной жидкости брюшной полости,абдоминальных и забрюшинных лифоузлов | 1500 |
44 | УЗИ брюшной полости (печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа),свободной жидкости брюшной полости,абдоминальных и забрюшинных лифоузлов | 1300 |
45 | Допплерография артерий почек | 1095 |
46 | УЗИ почек (стандартное положение) | 500 |
47 | УЗИ подвижности почек (нефроптоз/опущение почек) | 200 |
48 | УЗИ почек (с определением подвижности почек) | 650 |
49 | УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи) | 790 |
50 | УЗИ мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи) | 400 |
51 | УЗИ объема остаточной мочи мочевого пузыря | 200 |
52 | УЗИ надпочечников | 440 |
53 | УЗИ почек и надпочечников (стандартное положение) | 750 |
54 | УЗИ мочевого пузыря | 540 |
55 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 760 |
56 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (трансабдоминально) | 680 |
57 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (ректально) | 1320 |
58 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 650 |
59 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 890 |
60 | УЗИ сустава на одной конечности | 710 |
61 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 650 |
62 | УЗИ мягких тканей - одна анатомическая область | 750 |
63 | УЗИ любой периферийной группы лимфатических узлов (задней группы лимфоузлов шеи, подмышечных, паховых, надключичных, подключичных и т.д.) | 750 |
64 | УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1150 |
65 | Допплерография артерий нижних (верхних) конечностей (послеоперационный контроль) -2 конечности | 1440 |
66 | Допплерография артерий нижней (верхней) конечности (послеоперационный контроль) -1 конечность | 1040 |
67 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек (с определением подвижности почек) | 1100 |
68 | УЗИ почек и надпочечников (с определением подвижности почек) | 940 |
69 | УЗИ щитовидной железы и передне-шейных лимфатических узлов | 1250 |
70 | УЗИ ложа щитовидной железы и передне-шейных лимфатических узлов | 1250 |
71 | УЗИ лимфатических узлов шеи (передняя и задняя группа) | 890 |
72 | УЗИ женских половых органов с допплерометрией маточных сосудов и эндометрия (имплантационное окно) 20-24 дни менструального цикла | 1090 |
73 | Допплерометрия в гинекологии (исследование сосудов) с 20 по 24 дни менструального цикла | 650 |
74 | УЗИ слюнных желез: 1 железа | 430 |
75 | УЗИ слюнных желез: 2 железы | 620 |
76 | УЗИ послеоперационного рубца | 710 |
Функциональные исследования | ||
1 | Регистрация ЭКГ без анализа | 250 |
2 | Регистрация ЭКГ с анализом | 320 |
3 | ЭКГ фоновое (на спине или на боку для беременных) с анализом | 320 |
4 | ЭКГ с любой функциональной пробой | 420 |
5 | Расшифровка ЭКГ, снятой в других лечебных учреждениях | 210 |
6 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 950 |
7 | Суточное мониторирование АД | 670 |
Комплексные программы | ||
1 | «Здоровый вес» (для женщин с избыточной массой тела) | 3650 |
Лабораторные тесты: ТТГ, Т4 св, АТ к ТПО, глюкоза, липидограмма | ||
Обследование: УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | ||
Завершающая консультация врача-эндокринолога (интерпретация исследований, консультация) | ||
Стандартная цена всех процедур – 4290 р. | ||
2 | «Здоровый вес» (для мужчин с избыточной массой тела) | 4250 |
Лабораторные тесты: ТТГ, Т4 св, АТ к ТПО, тестостерон свободный, глюкоза, липидограмма | ||
Обследование: УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | ||
Завершающая консультация врача-эндокринолога (интерпретация исследований, консультация) | ||
Стандартная цена всех процедур – 4990 р. | ||
3 | «Женское здоровье 40+» | 3400 |
Лабораторные тесты: ТТГ, пролактин, ФСГ, микробиоценоз, цитограмма шейки матки | ||
Обследование: УЗИ женских половых органов (матки, шейки матки, придатков) трансабдоменально или трансвагинально | ||
Завершающая консультация врача гинеколога | ||
Стандартная цена всех процедур – 3970 р. | ||
4 | «Здоровье вашего сердца» | 3350 |
Лабораторные тесты - Биохимический анализ крови: (глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, билирубин, креатинин, АЛТ, АСТ) | ||
Обследование: Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей), Регистрация ЭКГ с анализом | ||
Завершающая консультация врача-кардиолога (анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения) | ||
Стандартная цена всех процедур – 3960 р. | ||
5 | «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» | 5,750 |
Биохимический анализ крови: ОАК, ОАМ, ТТГ, глюкоза, холестерин, ЛПНП, триглицериды, креатинин, АЛТ, АСТ | ||
Обследование: Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей), Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), Регистрация ЭКГ с анализом, Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | ||
Прием врача-кардиолога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | ||
Стандартная цена всех процедур – 6 780 р. | ||
6 | «Комплексное обследование мочевыводящей системы у мужчин» |
4,450 |
Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, ОАМ, PSA (комплекс), тестостерон (общий + свободный) | ||
Обследование: УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (ректально), УЗИ почек (стандартное положение) | ||
Прием врача-уролога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | ||
Стандартная цена всех процедур – 5 210 р. | ||
7 | «Комплексное обследование мочевыводящей системы у женщин» | 3,550 |
Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, ОАМ, ОАК, бакпосев | ||
Обследование: УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек (стандартное положение), УЗИ мочевого пузыря | ||
Прием врача-уролога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | ||
Стандартная цена всех процедур – 4 150 р. | ||
8 | «Экспресс обследование щитовидной железы» | 2,450 |
Анализы на гормоны (Т4св,ТТГ,АТ-ТПО) | ||
Обследование: УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | ||
Прием врача-эндокринолога: анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения | ||
Стандартная цена всех процедур – 2 850 р. | ||
9 | «Артериальная гипертония» | 4,150 |
Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, АЛТ, АСТ), ОАК, ОАМ | ||
Обследование: Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей), Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), Регистрация ЭКГ с анализом, Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | ||
Прием врача-кардиолога (анализ лабораторных и диагностических исследований, назначение лечения) | ||
Стандартная цена всех процедур – 4 870 р. |